WNBA 06-27 07:30 阳光 VS 神秘人

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > WNBA直播阳光VS神秘人直播
阳光 阳光
WNBA直播
0  :   0
06-27 07:30
神秘人 神秘人

【赛事名称】阳光VS神秘人

【联赛名称】WNBA

【开赛时间】2026-06-27 07:30

北京时间2026-06-27 07:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——阳光迎战神秘人。【阳光vs神秘人直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阳光vs神秘人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阳光近期赛程、神秘人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
阳光 阳光 0 0 0 0 0 0
神秘人 神秘人 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
委内超 2026-03-12 德里洛斯 80 : 82 盖伊奎里 -2 162
委内超 2026-04-16 盖伊奎里 82 : 91 德里洛斯 -9 173
委内超 2026-05-28 盖伊奎里 68 : 80 德里洛斯 -12 148
委内超 2026-05-29 盖伊奎里 63 : 76 德里洛斯 -13 139
委内超 2026-06-01 德里洛斯 69 : 84 盖伊奎里 -15 153
委内超 2026-06-02 德里洛斯 57 : 72 盖伊奎里 -15 129
委内超 2026-06-04 德里洛斯 64 : 71 盖伊奎里 -7 135
委内超 2026-06-07 盖伊奎里 61 : 64 德里洛斯 -3 125
委内超 2026-06-08 盖伊奎里 86 : 83 德里洛斯 3 169

两队近 9 场交锋,阳光1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

近期战绩

阳光 阳光近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2026-05-26 阳光 70 : 97 女武神 -27 167
WNBA 2026-05-28 阳光 61 : 71 波特兰火焰 -10 132
WNBA 2026-05-31 火花 81 : 84 阳光 -3 165
WNBA 2026-06-03 阳光 75 : 91 梦想 -16 166
WNBA 2026-06-06 阳光 80 : 85 天空 -5 165
WNBA 2026-06-09 自由人 89 : 80 阳光 9 169
WNBA 2026-06-11 阳光 102 : 106 多伦多节奏 -4 208
WNBA 2026-06-14 狂热 85 : 75 阳光 10 160
WNBA 2026-06-18 神秘人 88 : 81 阳光 7 169
WNBA 2026-06-20 多伦多节奏 101 : 97 阳光 4 198
WNBA 2026-06-23 天空 0 : 0 阳光 0 0
WNBA 2026-06-27 神秘人 0 : 0 阳光 0 0
WNBA 2026-07-03 飞翼 0 : 0 阳光 0 0
WNBA 2026-07-07 阳光 0 : 0 山猫 0 0
WNBA 2026-07-09 山猫 0 : 0 阳光 0 0
WNBA 2026-07-11 女武神 0 : 0 阳光 0 0
WNBA 2026-07-14 波特兰火焰 0 : 0 阳光 0 0
WNBA 2026-07-18 阳光 0 : 0 水星 0 0
WNBA 2026-07-20 阳光 0 : 0 水星 0 0
WNBA 2026-07-23 阳光 0 : 0 狂热 0 0

两队近 20 场交锋,阳光1 场,负 19 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%

神秘人 神秘人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2026-05-25 神秘人 85 : 97 风暴 -12 182
WNBA 2026-05-28 神秘人 78 : 64 风暴 14 142
WNBA 2026-05-30 火花 92 : 87 神秘人 5 179
WNBA 2026-06-03 天空 72 : 90 神秘人 -18 162
WNBA 2026-06-07 神秘人 77 : 109 梦想 -32 186
WNBA 2026-06-09 狂热 78 : 76 神秘人 2 154
WNBA 2026-06-13 多伦多节奏 85 : 86 神秘人 -1 171
WNBA 2026-06-15 神秘人 64 : 86 自由人 -22 150
WNBA 2026-06-18 神秘人 88 : 81 阳光 7 169
WNBA 2026-06-20 神秘人 86 : 83 自由人 3 169
WNBA 2026-06-22 神秘人 84 : 79 山猫 5 163
WNBA 2026-06-25 山猫 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-06-27 神秘人 0 : 0 阳光 0 0
WNBA 2026-06-29 波特兰火焰 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-07-03 梦想 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-07-07 女武神 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-07-13 风暴 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-07-15 神秘人 0 : 0 多伦多节奏 0 0
WNBA 2026-07-17 波特兰火焰 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-07-19 神秘人 0 : 0 女武神 0 0
WNBA 2026-07-21 神秘人 0 : 0 女武神 0 0
WNBA 2026-07-23 王牌 0 : 0 神秘人 0 0

两队近 22 场交锋,阳光6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

联赛积分

  • 阳光 阳光近期排名[WNBA排名第15]

    排名 胜率
    17 2 0 15 15 12%
  • 神秘人 神秘人近期排名[WNBA排名第9]

    排名 胜率
    14 7 0 7 9 50%