墨西哥联 07-28 10:15 太空人 VS 走鹃

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 墨西哥联直播太空人VS走鹃直播
太空人 太空人
墨西哥联直播
0  :   0
07-28 10:15
走鹃 走鹃

【赛事名称】太空人VS走鹃

【联赛名称】墨西哥联

【开赛时间】2026-07-28 10:15

北京时间2026-07-28 10:15,墨西哥联的一场精彩对决即将上演——太空人迎战走鹃。【太空人vs走鹃直播】将准时免费在线放出,对于热爱墨西哥联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太空人vs走鹃直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太空人近期赛程、走鹃近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他墨西哥联比赛直播、墨西哥联回放、墨西哥联集锦、墨西哥联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
太空人 太空人 0 0 0 0 0 0
走鹃 走鹃 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
墨西哥联 2026-08-01 银色巨狼 0 : 0 太空人 0 0
墨西哥联 2026-08-02 银色巨狼 0 : 0 太空人 0 0

两队近 2 场交锋,太空人0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

太空人 太空人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
墨西哥联 2026-07-25 太空人 71 : 86 探矿者 -15 157
墨西哥联 2026-07-26 太空人 88 : 80 探矿者 8 168
墨西哥联 2026-07-28 走鹃 0 : 0 太空人 0 0
墨西哥联 2026-07-29 走鹃 0 : 0 太空人 0 0
墨西哥联 2026-08-01 银色巨狼 0 : 0 太空人 0 0
墨西哥联 2026-08-02 银色巨狼 0 : 0 太空人 0 0
墨西哥联 2026-08-06 太空人 0 : 0 蜜蜂 0 0
墨西哥联 2026-08-07 太空人 0 : 0 蜜蜂 0 0
墨西哥联 2026-08-12 圣徒 0 : 0 太空人 0 0
墨西哥联 2026-08-13 圣徒 0 : 0 太空人 0 0
墨西哥联 2026-08-16 太空人 0 : 0 矿工 0 0
墨西哥联 2026-08-17 太空人 0 : 0 矿工 0 0
墨西哥联 2026-08-21 走鹃 0 : 0 太空人 0 0
墨西哥联 2026-08-22 走鹃 0 : 0 太空人 0 0
墨西哥联 2026-08-25 太空人 0 : 0 热浪 0 0
墨西哥联 2026-08-26 太空人 0 : 0 热浪 0 0

两队近 16 场交锋,太空人1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%

走鹃 走鹃近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
墨西哥联 2026-07-24 走鹃 88 : 95 蜜蜂 -7 183
墨西哥联 2026-07-25 走鹃 89 : 101 蜜蜂 -12 190
墨西哥联 2026-07-28 走鹃 0 : 0 太空人 0 0
墨西哥联 2026-07-29 走鹃 0 : 0 太空人 0 0
墨西哥联 2026-08-01 圣徒 0 : 0 走鹃 0 0
墨西哥联 2026-08-02 圣徒 0 : 0 走鹃 0 0
墨西哥联 2026-08-06 走鹃 0 : 0 矿工 0 0
墨西哥联 2026-08-07 走鹃 0 : 0 矿工 0 0
墨西哥联 2026-08-11 走鹃 0 : 0 草莓种植者 0 0
墨西哥联 2026-08-12 走鹃 0 : 0 草莓种植者 0 0
墨西哥联 2026-08-16 热浪 0 : 0 走鹃 0 0
墨西哥联 2026-08-17 热浪 0 : 0 走鹃 0 0
墨西哥联 2026-08-21 走鹃 0 : 0 太空人 0 0
墨西哥联 2026-08-22 走鹃 0 : 0 太空人 0 0
墨西哥联 2026-08-25 太阳 0 : 0 走鹃 0 0
墨西哥联 2026-08-26 太阳 0 : 0 走鹃 0 0

两队近 16 场交锋,太空人0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

  • 太空人 太空人近期排名[墨西哥联排名第8]

    排名 胜率
    2 1 0 1 8 50%
  • 走鹃 走鹃近期排名[墨西哥联排名第12]

    排名 胜率
    2 0 0 2 12 0%