【赛事名称】福尔柯克VS哈茨
【联赛名称】苏超
【开赛时间】2026-09-16 02:45
北京时间2026-09-16 02:45,苏超的一场精彩对决即将上演——福尔柯克迎战哈茨。【福尔柯克vs哈茨直播】将准时免费在线放出,对于热爱苏超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福尔柯克vs哈茨直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福尔柯克近期赛程、哈茨近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他苏超比赛直播、苏超回放、苏超集锦、苏超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
福尔柯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
哈茨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-05-04 | 堤格雷 | 0 : 0 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-14 | 罗萨里奥中央 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,福尔柯克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福尔柯克近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-29 | 福尔柯克 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 福尔柯克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-05 | 福尔柯克 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-16 | 哈茨 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 邓迪FC | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,福尔柯克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈茨近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-08-14 | 本菲卡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2026-08-21 | 维也纳快速 | 2 : 2 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2026-08-27 | 哈茨 | 6 : 5 | 维也纳快速 | 胜 | 1 | 赢 | 11 | 大 |
| 苏超 | 2026-08-29 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-04 | 哈茨 | 3 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-06 | 邓迪FC | 1 : 2 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-16 | 哈茨 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-20 | 哈茨 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 圣米伦 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,福尔柯克胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
福尔柯克近期排名
[苏超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0% |
哈茨近期排名
[苏超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 100% |