【赛事名称】法马利康VS葡萄牙体育
【联赛名称】葡超
【开赛时间】2026-09-14 03:30
北京时间2026-09-14 03:30,葡超的一场精彩对决即将上演——法马利康迎战葡萄牙体育。【法马利康vs葡萄牙体育直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【法马利康vs葡萄牙体育直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了法马利康近期赛程、葡萄牙体育近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡超比赛直播、葡超回放、葡超集锦、葡超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
法马利康
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
葡萄牙体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-05-04 | 堤格雷 | 0 : 0 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-14 | 罗萨里奥中央 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,法马利康胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法马利康近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-17 | 马里迪莫 | 2 : 1 | 法马利康 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-24 | 法马利康 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-31 | 吉尔维森特 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-05 | 法马利康 | 2 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-14 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-19 | 法马利康 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法马利康胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
葡萄牙体育近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-15 | 吉马良斯 | 2 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-23 | 艾华卡 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-29 | 葡萄牙体育 | 4 : 0 | 里奥阿维 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 马德拉国民 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-09-10 | 加拉塔萨雷 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2026-09-14 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-10-10 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,法马利康胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
法马利康近期排名
[葡超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0% |
葡萄牙体育近期排名
[葡超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80% |